复合绝缘纸(NMN)
耐温等级 : 155 C°-220C°
环保认证 : UL, RoHS, REACH, MSDS
体系认证 : IATF16949
标准宽度 : 914mm
包装方式 : 纸箱
免费拿样 : A4
品牌 : Baigong®
立即咨询
聚酯薄膜聚芳酸胺纤维纸单面上胶柔软复合材料的耐热等级为F,H级。
具有良好的机电性能,耐割穿性和附过载能力好,与常用漆相容性好。
柔软性,漫滞性优于6641产品,易于切割,裁剪,玩去或模压成型,在正常条件下(20shesd5,50% R.H) 可无限期储存,
适用于低压电机的槽绝缘,槽盖及相间绝缘,也用于变压器及其他电器的层间绝缘。
序号 | 指标名称 | 单位 | 指 标 值 | |||||||||||
1 | 外现 | 表面平整,色泽均勾,无污渍,无褶被,不起泡。无杂质 | ||||||||||||
2 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |||||||
3 | 厚度公差范围 | mm | m0.02 | m0.03 | ±0.03 | ±0.03 | m0.03 | |||||||
4 | 标称定量及允许偏差 | g/ | 180α15% | 240=15% | 200α15% | 350 ·15% | 430a15% | |||||||
5 |
拉伸强度 | 纵向 | 不折奇2 | N/10mm 宽 | 150 | 180 | 220 | 270 | 320 | |||||
折奇后2 | 80 | 130 | 180 | 200 | 250 | |||||||||
横向 | 不析青2 | 90 | 130 | 180 | 200 | 250 | ||||||||
折奇后2 | 70 | 110 | 150 | 170 | 200 | |||||||||
6 | 伸长率 | 纵向 | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||
横向 | 2 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | ||||||||
7 | 击穿电压 | 不折奇 | KV | 7 | 11 | 13 | 15 | 20 | ||||||
折奇后 | 2 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | ||||||||
8 | 常态粘填性 | 不分层 | ||||||||||||
9 | 钠态粘结性180a2℃ 10min | 不分层,不起遍,不盖胶 | ||||||||||||
10 | 携态电压击穿值 有180x2℃10min时温测试的所 离黑环境中进行击穿实验值 |
联系方式
- 企业邮箱:
-
企业微信:
zjligao
-
业务直线: +86 13967936373 微信:13967936373
(工作时间: 24小时在线)
-
公司电话: +86 0579 87192827 传真:0579 87192828
(工作时间:工作日 上午9:00~下午18:00)
-
公司地址:
浙江省永康市白云工业区东路9号